10月12日,锡期货盘面走高,主力合约收报213490.0元,涨幅1.17%,日内环比减仓2081手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:锡期货主力合约多单持仓24612手,空单持仓22431手,净持仓为2181手,处于净多头状态。
锡期货多头持仓龙虎榜:其中金瑞期货、东证期货、五矿期货明显增仓,分别增仓87手、80手和73手;新湖期货、南华期货、海通期货明显减仓,分别减仓200手、237手和251手。
锡期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、东海期货、东证期货明显增仓,分别增仓221手、146手和145手;银河期货、海通期货、华泰期货明显减仓,分别减仓267手、391手和417手。
综合来看,据锡期货主力持仓龙虎榜数据显示多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国投安信进行空转多操作,减持13手空单的同时增持了39手多单,或表明其转为看多后市。
10 月12日锡期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 4103 | -101 | 中信期货 | 3883 | -152 |
2 | 中信期货 | 3104 | -197 | 东证期货 | 2628 | 145 |
3 | 东证期货 | 1529 | 80 | 国泰君安 | 2624 | -171 |
4 | 南华期货 | 1498 | -237 | 广发期货 | 1231 | -7 |
5 | 方正中期 | 1463 | -149 | 中泰期货 | 1223 | -22 |
6 | 东海期货 | 1293 | 24 | 永安期货 | 1200 | -13 |
7 | 金瑞期货 | 1284 | 87 | 方正中期 | 1113 | 221 |
8 | 中泰期货 | 1259 | -94 | 广州期货 | 901 | 53 |
9 | 海通期货 | 1234 | -251 | 华泰期货 | 784 | -417 |
10 | 新湖期货 | 1170 | -200 | 海通期货 | 765 | -391 |
11 | 广发期货 | 995 | -49 | 金瑞期货 | 716 | 31 |
12 | 瑞达期货 | 888 | -185 | 国投安信 | 642 | -13 |
13 | 国投安信 | 844 | 39 | 中粮期货 | 630 | -7 |
14 | 国贸期货 | 682 | -108 | 南华期货 | 624 | -58 |
15 | 银河期货 | 620 | -115 | 东海期货 | 617 | 146 |
16 | 华泰期货 | 599 | -13 | 银河期货 | 597 | -267 |
17 | 云晨期货 | 573 | 0 | 申万期货 | 594 | -1 |
18 | 五矿期货 | 503 | 73 | 新湖期货 | 562 | -135 |
19 | 华闻期货 | 492 | 63 | 平安期货 | 557 | -1 |
20 | 申万期货 | 479 | -8 | 一德期货 | 540 | -7 |
合计 | 24612 | -1341 | 22431 | -1066 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
今日看点 | 中国9月CPI、PPI数据将公布;国新办将举行前三季度进出口情况新闻发布会