10月19日,沪金期货盘面走高,主力合约收报471.26元,涨幅1.11%,日内环比增仓1419手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:黄金期货主力合约多单持仓77416手,空单持仓63060手,净持仓为14356手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中国投安信、华泰期货、永安期货明显增仓,分别增仓756手、499手和481手;东证期货、中信建投、海通期货明显减仓,分别减仓363手、477手和582手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、平安期货、金瑞期货明显增仓,分别增仓580手、461手和253手;福能期货、银河期货、中信期货明显减仓,分别减仓86手、93手和205手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪稍强于多方。其中平安期货进行多转空操作,减持206手多单的同时增持了461手空单,或表明其转为看空后市。
10月19日沪金期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中财期货 | 19368 | -5 | 平安期货 | 6468 | 461 |
2 | 中信期货 | 6911 | -101 | 中粮期货 | 5541 | 24 |
3 | 永安期货 | 5579 | 481 | 中信期货 | 5087 | -205 |
4 | 平安期货 | 4596 | -206 | 山金期货 | 5047 | 208 |
5 | 海通期货 | 4227 | -582 | 齐盛期货 | 4655 | 139 |
6 | 华泰期货 | 4054 | 499 | 国泰君安 | 3837 | 580 |
7 | 国投安信 | 3760 | 756 | 五矿期货 | 3263 | -16 |
8 | 银河期货 | 3595 | -88 | 银河期货 | 3246 | -93 |
9 | 申万期货 | 3490 | -14 | 金瑞期货 | 3182 | 253 |
10 | 国泰君安 | 3288 | 154 | 中辉期货 | 2779 | 165 |
11 | 东证期货 | 3035 | -363 | 华泰期货 | 2507 | 88 |
12 | 瑞达期货 | 2770 | 72 | 方正中期 | 2225 | 132 |
13 | 国元期货 | 2548 | 117 | 福能期货 | 2119 | -86 |
14 | 广发期货 | 2326 | 326 | 东证期货 | 2087 | 24 |
15 | 兴证期货 | 1503 | -218 | 建信期货 | 2060 | 175 |
16 | 上海大陆 | 1381 | 341 | 财信期货 | 1956 | -3 |
17 | 浙商期货 | 1312 | 34 | 宝城期货 | 1888 | -53 |
18 | 国联期货 | 1274 | 12 | 东兴期货 | 1776 | 0 |
19 | 中信建投 | 1202 | -477 | 国富期货 | 1767 | -31 |
20 | 创元期货 | 1197 | -263 | 大有期货 | 1570 | 179 |
合计 | 77416 | 475 | 63060 | 1941 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
国家统计局:9月份规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长