10月20日,不锈钢期货盘面走低,主力合约收报14615.0元,跌幅1.58%,日内环比减仓4720手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:不锈钢期货主力合约多单持仓65226手,空单持仓67910手,净持仓为-2684手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不锈钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、华泰期货明显增仓,分别增仓1289手、855手和815手;申万期货、广发期货、国联期货明显减仓,分别减仓135手、418手和514手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中泰期货、中信期货明显增仓,分别增仓2147手、1524手和886手;国投安信、中国国际、华泰期货明显减仓,分别减仓803手、953手和977手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国联期货进行多转空操作,减持514手多单的同时增持了95手空单,或表明其转为看空后市。
10月20日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 国联期货 | 10309 | -514 | 华泰期货 | 8777 | -977 |
2 | 中信期货 | 6066 | 855 | 中信期货 | 6879 | 886 |
3 | 东证期货 | 4461 | 739 | 中金期货 | 6620 | 2 |
4 | 永安期货 | 4320 | 462 | 中国国际 | 6156 | -953 |
5 | 国泰君安 | 4277 | 1289 | 国泰君安 | 6066 | 2147 |
6 | 南华期货 | 4163 | -45 | 东证期货 | 5056 | -333 |
7 | 国投安信 | 3883 | -29 | 中泰期货 | 3973 | 1524 |
8 | 华泰期货 | 3768 | 815 | 国投安信 | 3921 | -803 |
9 | 中泰期货 | 2872 | 546 | 方正中期 | 2235 | 48 |
10 | 申万期货 | 2830 | -135 | 国联期货 | 2109 | 95 |
11 | 广发期货 | 2689 | -418 | 银河期货 | 1970 | 272 |
12 | 华融融达 | 2391 | 239 | 五矿期货 | 1950 | 100 |
13 | 金石期货 | 2288 | 653 | 浙商期货 | 1895 | 309 |
14 | 招商期货 | 2162 | 81 | 海通期货 | 1737 | 221 |
15 | 神华期货 | 1996 | 329 | 国贸期货 | 1702 | 90 |
16 | 方正中期 | 1682 | 396 | 中金财富 | 1562 | 322 |
17 | 光大期货 | 1364 | 195 | 中融汇信 | 1522 | 205 |
18 | 渤海期货 | 1283 | 794 | 海证期货 | 1354 | 461 |
19 | 东方财富 | 1274 | 116 | 光大期货 | 1353 | 11 |
20 | 五矿期货 | 1148 | 127 | 东航期货 | 1073 | 486 |
合计 | 65226 | 6495 | 67910 | 4113 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
从教育扶智到产业振兴,中国平安”35周年司庆感恩回馈”系列活动走进安徽阜南 马明哲为阜南县平安小学送上一堂科学素养情景公开课
【书香浙里 爱在平安】这个儿童节,孩子们收到了一份特别的礼物!