图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月16日今日锡价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#锡锭 |
214050 | 元/吨 |
天津 | 1#锡 | 218000 | 元/吨 |
广东 | 1#锡 | 217150 | 元/吨 |
武汉 | 1#锡 | 218000 | 元/吨 |
沈阳 | 1#锡 | 218500 | 元/吨 |
北京 | 1#锡 | 218000 | 元/吨 |
上海 | 1#锡 | 216750 | 元/吨 |
长江 | 1#锡 | 217500 | 元/吨 |
无锡 | 1#锡 | 217500 | 元/吨 |
广州 | 1#锡 | 219000 | 元/吨 |
济南 | 1#锡 | 218500 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: