10月23日,铜期货盘面走低,主力合约收报65640.0元,跌幅1.08%,日内环比增仓16516手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:铜期货主力合约多单持仓102455手,空单持仓98894手,净持仓为3561手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
铜期货多头持仓龙虎榜:其中五矿期货、金瑞期货、国泰君安明显增仓,分别增仓2753手、1481手和985手;银河期货、浙商期货、中信期货明显减仓,分别减仓12手、85手和421手。
铜期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、东证期货、国泰君安明显增仓,分别增仓1872手、1194手和985手;国贸期货、建信期货、金瑞期货明显减仓,分别减仓105手、147手和558手。
综合来看,据铜期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪稍强于空方。其中金瑞期货进行空转多操作,减持558手空单的同时增持了1481手多单;建信期货减持了147手空单的同时增持了180手多单,表明其转为看多后市。
10月23日铜期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 17672 | -421 | 中信期货 | 19085 | 1872 |
2 | 金瑞期货 | 12843 | 1481 | 国泰君安 | 8033 | 985 |
3 | 国泰君安 | 8609 | 985 | 光大期货 | 7616 | 237 |
4 | 云晨期货 | 7439 | 369 | 五矿期货 | 6786 | 366 |
5 | 五矿期货 | 7251 | 2753 | 金瑞期货 | 6429 | -558 |
6 | 银河期货 | 4608 | -12 | 南华期货 | 5967 | 249 |
7 | 华泰期货 | 4293 | 225 | 东证期货 | 5539 | 1194 |
8 | 东证期货 | 3945 | 737 | 银河期货 | 4558 | 708 |
9 | 铜冠金源 | 3726 | 41 | 国投安信 | 3850 | 513 |
10 | 建信期货 | 3594 | 180 | 华泰期货 | 3703 | 725 |
11 | 东吴期货 | 3512 | 47 | 永安期货 | 3276 | 226 |
12 | 光大期货 | 3393 | 724 | 建信期货 | 3137 | -147 |
13 | 国投安信 | 3217 | 657 | 广发期货 | 3006 | 806 |
14 | 方正中期 | 3190 | 247 | 申万期货 | 2881 | 610 |
15 | 弘业期货 | 3181 | 412 | 宝城期货 | 2793 | 137 |
16 | 永安期货 | 2801 | 530 | 兴业期货 | 2671 | 7 |
17 | 中信建投 | 2538 | 245 | 先锋期货 | 2497 | 65 |
18 | 南华期货 | 2330 | 190 | 国贸期货 | 2413 | -105 |
19 | 广发期货 | 2166 | 378 | 中金财富 | 2352 | 535 |
20 | 浙商期货 | 2147 | -85 | 首创期货 | 2302 | 446 |
合计 | 102455 | 9683 | 98894 | 8871 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
前三季度GDP同比增长5.2% 国家统计局称“完成全年GDP预期目标非常有信心”