10月18日,白银期货盘面走高,主力合约收报5855.0元,涨幅0.83%,日内环比减仓3605手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:白银期货主力合约多单持仓283497手,空单持仓207844手,净持仓为75653手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
白银期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、华泰期货、海通期货明显增仓,分别增仓2406手、1138手和8364手;中信建投、方正中期、国投安信明显减仓,分别减仓745手、872手和3918手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
白银期货空头持仓龙虎榜:其中永安期货、国贸期货、中信期货明显增仓,分别增仓2988手、1427手和1410手;金瑞期货、南华期货、海通期货明显减仓,分别减仓1235手、1871手和2753手。
综合来看,据白银期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪稍强于空方。其中五矿期货进行空转多操作,增持179手多单的同时减持了222手空单;东证期货增持了2406手多单的同时减持了247手空单,表明其转为看多后市。
10月18日白银期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中财期货 | 39392 | 134 | 中信期货 | 26851 | 1410 |
2 | 国泰君安 | 32006 | 189 | 南华期货 | 15238 | -1871 |
3 | 中信期货 | 28801 | 833 | 国泰君安 | 14007 | 777 |
4 | 宝城期货 | 18252 | -195 | 东证期货 | 13887 | -247 |
5 | 广发期货 | 15532 | -356 | 五矿期货 | 13601 | -222 |
6 | 华泰期货 | 14966 | 1138 | 国贸期货 | 12258 | 1427 |
7 | 东证期货 | 11276 | 2406 | 金瑞期货 | 11342 | -1235 |
8 | 大地期货 | 11264 | -163 | 国投安信 | 10103 | -124 |
9 | 平安期货 | 11256 | 275 | 永安期货 | 9451 | 2988 |
10 | 金瑞期货 | 10481 | -412 | 海通期货 | 9312 | -2753 |
11 | 海通期货 | 10425 | 836 | 中粮期货 | 9025 | 167 |
12 | 银河期货 | 10203 | 74 | 铜冠金源 | 8154 | -52 |
13 | 一德期货 | 9735 | 145 | 中信建投 | 8026 | 69 |
14 | 中信建投 | 9559 | -745 | 平安期货 | 7991 | 200 |
15 | 国投安信 | 9267 | -3918 | 广发期货 | 7846 | -423 |
16 | 东航期货 | 9031 | 741 | 华泰期货 | 7130 | -818 |
17 | 永安期货 | 8938 | 556 | 中银期货 | 6224 | -264 |
18 | 浙商期货 | 7861 | 59 | 浙商期货 | 6188 | 415 |
19 | 五矿期货 | 7818 | 179 | 中国国际 | 5852 | -69 |
20 | 方正中期 | 7434 | -872 | 方正中期 | 5358 | 1069 |
合计 | 283497 | 904 | 207844 | 444 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
国家统计局:房地产现在的调整有利于后期的发展 要抓好政策的落实
《私募基金管理人失联处理指引》发布 推动建立健全常态化私募基金自律管理体系