10月18日,沪金期货盘面走高,主力合约收报467.94元,涨幅1.14%,日内环比减仓3051手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:黄金期货主力合约多单持仓88020手,空单持仓81547手,净持仓为6473手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪金期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、申万期货、金瑞期货明显增仓,分别增仓804手、792手和138手;光大期货、国泰君安、五矿期货明显减仓,分别减仓433手、570手和703手。
沪金期货空头持仓龙虎榜:其中建信期货、光大期货、兴业期货明显增仓,分别增仓293手、221手和168手;中信期货、银河期货、国信期货明显减仓,分别减仓617手、1136手和1510手。
综合来看,据沪金期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中光大期货进行多转空操作,减持433手多单的同时增持了221手空单,或表明其转为看空后市。
10月18日沪金期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 17592 | 804 | 中信期货 | 13883 | -617 |
2 | 金瑞期货 | 10791 | 138 | 金瑞期货 | 7282 | 113 |
3 | 国泰君安 | 7374 | -570 | 光大期货 | 7274 | 221 |
4 | 云晨期货 | 7012 | -18 | 五矿期货 | 6092 | -109 |
5 | 五矿期货 | 4167 | -703 | 国泰君安 | 5931 | -290 |
6 | 银河期货 | 3870 | -200 | 南华期货 | 5377 | -79 |
7 | 华泰期货 | 3722 | -138 | 东证期货 | 3849 | -361 |
8 | 铜冠金源 | 3711 | -191 | 银河期货 | 3205 | -1136 |
9 | 东证期货 | 3138 | -316 | 华泰期货 | 2878 | 65 |
10 | 建信期货 | 3013 | 37 | 兴业期货 | 2703 | 168 |
11 | 东吴期货 | 2875 | 112 | 国信期货 | 2575 | -1510 |
12 | 方正中期 | 2820 | -327 | 国贸期货 | 2572 | 45 |
13 | 弘业期货 | 2536 | -23 | 宝城期货 | 2510 | -301 |
14 | 光大期货 | 2383 | -433 | 建信期货 | 2498 | 293 |
15 | 浙商期货 | 2377 | -12 | 永安期货 | 2460 | -373 |
16 | 国投安信 | 2353 | -123 | 先锋期货 | 2428 | -1 |
17 | 永安期货 | 2347 | -67 | 格林大华 | 2142 | 48 |
18 | 中信建投 | 2146 | -120 | 乾坤期货 | 2059 | -546 |
19 | 南华期货 | 1948 | 107 | 中粮期货 | 1919 | -59 |
20 | 申万期货 | 1845 | 792 | 首创期货 | 1910 | -213 |
合计 | 88020 | -1251 | 81547 | -4642 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: