12月7日,螺纹钢期货盘面走高,主力合约收报4011.0元,涨幅2.48%,日内环比增仓142216手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓787065手,空单持仓771161手,净持仓为15904手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、华泰期货明显增仓,分别增仓15991手、13479手和11011手;中泰期货、五矿期货明显减仓,分别减仓295手和639手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中中信期货、国贸期货、东海期货明显增仓,分别增仓16428手、9640手和9336手;金瑞期货、一德期货、华泰期货明显减仓,分别减仓1168手、6407手和11366手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持了11366手空单的同时增持了11011手多单,或表明其转为看多后市。
12月7日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 117677 | 13479 | 国泰君安 | 95232 | 6367 |
2 | 国海良时 | 72875 | 675 | 东证期货 | 79199 | 2804 |
3 | 国泰君安 | 65935 | 15991 | 永安期货 | 73341 | 6471 |
4 | 山金期货 | 64560 | 713 | 东海期货 | 63848 | 9336 |
5 | 永安期货 | 57638 | 298 | 中信期货 | 57090 | 16428 |
6 | 华泰期货 | 48565 | 11011 | 方正中期 | 48746 | 4328 |
7 | 银河期货 | 46411 | 4192 | 国贸期货 | 43212 | 9640 |
8 | 东证期货 | 44213 | 5527 | 浙商期货 | 36608 | 6045 |
9 | 国投安信 | 29424 | 2807 | 华泰期货 | 32135 | -11366 |
10 | 中泰期货 | 25559 | -295 | 银河期货 | 25848 | 3541 |
11 | 浙商期货 | 25445 | 1707 | 一德期货 | 25638 | -6407 |
12 | 申万期货 | 24328 | 5056 | 南华期货 | 24653 | 4758 |
13 | 瑞达期货 | 22915 | 2362 | 申万期货 | 22329 | 3148 |
14 | 广发期货 | 22723 | 6876 | 金瑞期货 | 22246 | -1168 |
15 | 恒力期货 | 22100 | 72 | 中辉期货 | 21638 | 4011 |
16 | 方正中期 | 21907 | 3616 | 弘业期货 | 20884 | 2400 |
17 | 海证期货 | 21828 | 3563 | 宏源期货 | 20415 | -626 |
18 | 海通期货 | 18214 | 6223 | 上海大陆 | 20259 | 5954 |
19 | 五矿期货 | 17394 | -639 | 瑞达期货 | 19314 | 4774 |
20 | 中信建投 | 17354 | 1680 | 海通期货 | 18526 | 6750 |
合计 | 787065 | 84914 | 771161 | 77188 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
文旅部:引导旅游业市场主体适应市场需求变化,加速把政策红利转化为发展实效