11月1日,不锈钢期货盘面走低,主力合约收报14320.0元,跌幅2.09%,日内环比增仓5488手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:不锈钢期货主力合约多单持仓62253手,空单持仓59097手,净持仓为3156手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不锈钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、国投安信、光大期货明显增仓,分别增仓2542手、1276手和1116手;东证期货、申万期货、国联期货明显减仓,分别减仓328手、735手和2283手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不锈钢期货空头持仓龙虎榜:其中国泰君安、中信期货、广发期货明显增仓,分别增仓1757手、1258手和42手;东证期货、国投安信、国贸期货明显减仓,分别减仓763手、1483手和1558手。
综合来看,据不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国投安信进行空转多操作,减持1483手空单的同时增持了1276手多单,或表明其转为看空后市。
11月1日不锈钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 7848 | 2542 | 国泰君安 | 10720 | 1757 |
2 | 国联期货 | 6553 | -2283 | 中信期货 | 6706 | 1258 |
3 | 永安期货 | 4888 | 876 | 东证期货 | 5301 | -763 |
4 | 国泰君安 | 4461 | 474 | 华泰期货 | 4616 | 18 |
5 | 华泰期货 | 4451 | 344 | 国投安信 | 3197 | -1483 |
6 | 东证期货 | 4421 | -328 | 中国国际 | 3023 | -329 |
7 | 南华期货 | 4078 | -4 | 方正中期 | 2504 | -201 |
8 | 国投安信 | 3916 | 1276 | 中金财富 | 2212 | 491 |
9 | 广发期货 | 2608 | 766 | 东航期货 | 2060 | 252 |
10 | 光大期货 | 2235 | 1116 | 银河期货 | 1951 | -77 |
11 | 神华期货 | 2156 | 176 | 兴证期货 | 1895 | 529 |
12 | 紫金天风 | 1965 | 2 | 海通期货 | 1873 | 356 |
13 | 东方财富 | 1961 | 158 | 五矿期货 | 1737 | 109 |
14 | 申万期货 | 1798 | -735 | 平安期货 | 1725 | 153 |
15 | 方正中期 | 1616 | 330 | 国联期货 | 1690 | -41 |
16 | 中泰期货 | 1594 | -81 | 国贸期货 | 1665 | -1558 |
17 | 新世纪 | 1548 | 5 | 海证期货 | 1660 | 282 |
18 | 招商期货 | 1515 | -182 | 中融汇信 | 1609 | 85 |
19 | 上海中期 | 1332 | 471 | 广发期货 | 1507 | 542 |
20 | 中信建投 | 1309 | 114 | 申万期货 | 1446 | 293 |
合计 | 62253 | 5037 | 59097 | 1673 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: