曲合期货网提供2024年2月6日南宁高线价格最新行情、南宁高线价格今日报价查询、南宁高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁高线 | 4670.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 柳钢 |
| 南宁高线 | 4520.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 萍钢 |
| 南宁高线 | 4540.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 桂万钢 |
| 南宁高线 | 4540.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 桂宝 |
| 南宁高线 | 4540.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 冷钢 |
| 南宁高线 | 4510.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 湘钢 |
| 南宁高线 | 4490.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 杰钢 |
| 南宁高线 | 4580.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 柳钢 |
| 南宁高线 | 4440.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 萍钢 |
| 南宁高线 | 4440.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 桂万钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
