曲合期货网提供2024年2月6日遵义高线价格最新行情、遵义高线价格今日报价查询、遵义高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 遵义高线 | 4130.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 山西星原 |
| 遵义高线 | 4200.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 水钢 |
| 遵义高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 桂万钢 |
| 遵义高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 龙钢 |
| 遵义高线 | 4130.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 海鑫 |
| 遵义高线 | 4160.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 凤钢 |
| 遵义高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 达钢 |
| 遵义高线 | 4130.00(元/吨) | HPB300 | Φ6-10 | 山西晋南 |
| 遵义高线 | 4340.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 泸钢 |
| 遵义高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 泸钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
