1月3日,螺纹钢期货盘面走高,主力合约收报4055.0元,涨幅0.47%,日内环比增仓42714手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓942399手,空单持仓950334手,净持仓为-7935手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中乾坤期货、方正中期、浙商期货明显增仓,分别增仓6725手、5388手和4210手;国投安信、宝城期货、中信期货明显减仓,分别减仓1735手、1882手、19168手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中申万期货、中信期货、东证期货明显增仓,分别增仓10236手、5929手和4956手;方正中期、中信建投、浙商期货明显减仓,分别减仓1220手、1291手、3419手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国投安信进行多转空操作,减持了1735手多单的同时增持了1778手空单;东证期货减持了206手多单的同时增持了4956手空单,或表明其转为看空后市。
1月3日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 134790 | -19168 | 国泰君安 | 114882 | 4416 |
2 | 国泰君安 | 114724 | 3716 | 东证期货 | 84712 | 4956 |
3 | 国海良时 | 71957 | -88 | 永安期货 | 80527 | 2807 |
4 | 永安期货 | 65007 | 3417 | 中信期货 | 76265 | 5929 |
5 | 山金期货 | 63070 | 181 | 东海期货 | 68307 | 3277 |
6 | 华泰期货 | 46868 | 271 | 国贸期货 | 60073 | 3065 |
7 | 银河期货 | 45450 | 646 | 方正中期 | 57507 | -1220 |
8 | 东证期货 | 39942 | -206 | 华泰期货 | 44149 | -901 |
9 | 国投安信 | 39736 | -1735 | 银河期货 | 43911 | 2752 |
10 | 乾坤期货 | 36131 | 6725 | 浙商期货 | 43224 | -3419 |
11 | 中泰期货 | 35672 | 1721 | 申万期货 | 43012 | 10236 |
12 | 光大期货 | 33545 | 2423 | 一德期货 | 39624 | 2683 |
13 | 广发期货 | 32266 | 1406 | 国投安信 | 29476 | 1778 |
14 | 浙商期货 | 28108 | 4210 | 南华期货 | 26057 | 1062 |
15 | 方正中期 | 27341 | 5388 | 中辉期货 | 25773 | -57 |
16 | 申万期货 | 26543 | 2398 | 海通期货 | 24867 | 1506 |
17 | 中辉期货 | 25955 | 283 | 广发期货 | 22583 | -185 |
18 | 瑞达期货 | 25359 | -1565 | 中泰期货 | 22422 | 565 |
19 | 海证期货 | 25292 | 88 | 弘业期货 | 21845 | 738 |
20 | 宝城期货 | 24643 | -1882 | 中信建投 | 21118 | -1291 |
合计 | 942399 | 8229 | 950334 | 38697 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: