图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023年10月12日今日锡价格多少钱一吨 | |||
地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
上海 | 1#锡锭 |
213050 | 元/吨 |
天津 | 1#锡 | 212750 | 元/吨 |
广东 | 1#锡 | 212150 | 元/吨 |
武汉 | 1#锡 | 212750 | 元/吨 |
沈阳 | 1#锡 | 213250 | 元/吨 |
北京 | 1#锡 | 212750 | 元/吨 |
上海 | 1#锡 | 211500 | 元/吨 |
长江 | 1#锡 | 212250 | 元/吨 |
无锡 | 1#锡 | 212250 | 元/吨 |
广州 | 1#锡 | 213750 | 元/吨 |
济南 | 1#锡 | 213250 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读:
《私募基金管理人失联处理指引》发布 推动建立健全常态化私募基金自律管理体系
不愿、不敢用衍生工具管理风险? 上期“强源助企”项目推动多家企业迈出衍生品交易第一步