曲合期货网提供2024年6月20日杭州镀锌板卷价格最新行情、杭州镀锌板卷价格今日报价查询、杭州镀锌板卷最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州镀锌板卷 | 5040.00(元/吨) | DC51D+Z | 0.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4870.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4870.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.2*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4870.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.5*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4870.00(元/吨) | DC51D+Z | 1.8*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4890.00(元/吨) | DC51D+Z | 2.0*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 4970.00(元/吨) | DC51D+Z | 2.5*1250*C | 河钢唐钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 5460.00(元/吨) | SGCC | 0.3*1250*C | 马钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 5430.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 马钢 |
| 杭州镀锌板卷 | 5380.00(元/吨) | SGCC | 0.6*1250*C | 马钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
