1月4日,螺纹钢期货盘面走低,主力合约收报4046.0元,跌幅0.22%,日内环比减仓18490手。
据前20名期货公司持仓数据来看:螺纹钢期货主力合约多单持仓936179手,空单持仓936894手,净持仓为-715手,处于净空头状态。
螺纹钢期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、永安期货、华泰期货明显增仓,分别增仓10420手、3687手和2755手;东证期货、银河期货、国泰君安明显减仓,分别减仓3949手、4471手、7146手。
螺纹钢期货空头持仓龙虎榜:其中方正中期、浙商期货、永安期货明显增仓,分别增仓3084手、2879手和1016手;一德期货、东海期货、申万期货明显减仓,分别减仓2393手、2783手、10054手。
综合来看,据螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行空转多操作,减持了2383手空单的同时增持了10420手多单;华泰期货减持了20手空单的同时增持了2755手多单,或表明其转为看多后市。
1月4日螺纹钢期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 145210 | 10420 | 国泰君安 | 114118 | -764 |
2 | 国泰君安 | 107578 | -7146 | 东证期货 | 84549 | -163 |
3 | 国海良时 | 71610 | -347 | 永安期货 | 81543 | 1016 |
4 | 永安期货 | 68694 | 3687 | 中信期货 | 73882 | -2383 |
5 | 山金期货 | 63189 | 119 | 东海期货 | 65524 | -2783 |
6 | 华泰期货 | 49623 | 2755 | 方正中期 | 60591 | 3084 |
7 | 银河期货 | 40979 | -4471 | 国贸期货 | 60124 | 51 |
8 | 国投安信 | 37923 | -1813 | 浙商期货 | 46103 | 2879 |
9 | 东证期货 | 35993 | -3949 | 华泰期货 | 44129 | -20 |
10 | 乾坤期货 | 35545 | -586 | 银河期货 | 42736 | -1175 |
11 | 光大期货 | 34232 | 687 | 一德期货 | 37231 | -2393 |
12 | 中泰期货 | 33923 | -1749 | 申万期货 | 32958 | -10054 |
13 | 广发期货 | 31518 | -748 | 国投安信 | 28990 | -486 |
14 | 方正中期 | 27264 | -77 | 中辉期货 | 25903 | 130 |
15 | 中辉期货 | 26921 | 966 | 南华期货 | 25657 | -400 |
16 | 浙商期货 | 26845 | -1263 | 海通期货 | 23549 | -1318 |
17 | 瑞达期货 | 26132 | 773 | 广发期货 | 23445 | 862 |
18 | 宝城期货 | 25685 | 1042 | 中信建投 | 22114 | 996 |
19 | 申万期货 | 24885 | -1658 | 中泰期货 | 22094 | -328 |
20 | 海证期货 | 22430 | -2862 | 弘业期货 | 21654 | -191 |
合计 | 936179 | -6220 | 936894 | -13440 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
推荐阅读: