1月24日,沪锌期货盘面大幅走低,主力合约收报23530元/吨,跌幅1.19%,日内环比增仓4344手。
据前20名期货公司持仓数据来看:沪锌期货主力合约多单持仓59704手,空单持仓65770手,净持仓为-6066手,处于净空头状态。
沪锌期货多头持仓龙虎榜:其中东亚期货、中粮期货、东证期货明显增仓,分别增仓118手、83手和78手;国泰君安、国信期货、中信期货明显减仓,分别减仓418手、436手和1266手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪锌期货空头持仓龙虎榜:其中财信期货、金瑞期货、银河期货明显增仓,分别增仓822手、365手和155手;国投安信、国泰君安、东证期货明显减仓,分别减仓370手、1177手和2009手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合来看,据沪锌期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持2009手空单的同时增持了78手多单,或表明其转为看多后市。
| 1月24日沪锌期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 期货公司 | 持买单量 | 增减量 | 期货公司 | 持卖单量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 13323 | -1266 | 国泰君安 | 7871 | -1177 |
| 2 | 国泰君安 | 8616 | -418 | 银河期货 | 6247 | 155 |
| 3 | 申万期货 | 3509 | -170 | 中信期货 | 5157 | -329 |
| 4 | 永安期货 | 3246 | -89 | 华泰期货 | 4853 | -94 |
| 5 | 东亚期货 | 2879 | 118 | 东证期货 | 4186 | -2009 |
| 6 | 东证期货 | 2456 | 78 | 永安期货 | 3805 | 71 |
| 7 | 中泰期货 | 2424 | -68 | 国投安信 | 3754 | -370 |
| 8 | 迈科期货 | 2312 | 11 | 广发期货 | 3487 | 4 |
| 9 | 国信期货 | 2238 | -436 | 国贸期货 | 2857 | 51 |
| 10 | 五矿期货 | 2178 | 8 | 中粮期货 | 2852 | 28 |
| 11 | 光大期货 | 2164 | -303 | 中泰期货 | 2666 | -82 |
| 12 | 建信期货 | 2125 | -13 | 宝城期货 | 2622 | -179 |
| 13 | 华泰期货 | 2107 | -83 | 铜冠金源 | 2486 | -12 |
| 14 | 国贸期货 | 1822 | 27 | 云晨期货 | 2412 | -17 |
| 15 | 中信建投 | 1665 | -377 | 光大期货 | 2302 | 147 |
| 16 | 兴业期货 | 1620 | -47 | 金瑞期货 | 1850 | 365 |
| 17 | 银河期货 | 1360 | -117 | 方正中期 | 1823 | -160 |
| 18 | 东兴期货 | 1265 | 5 | 财信期货 | 1593 | 822 |
| 19 | 鑫鼎盛 | 1218 | 0 | 中信建投 | 1522 | 132 |
| 20 | 中粮期货 | 1177 | 83 | 浙商期货 | 1425 | -240 |
| 合计 | 59704 | -3057 | 65770 | -2894 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
