曲合期货网提供2024年11月22日常州冷轧板卷价格最新行情、常州冷轧板卷价格今日报价查询、常州冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
常州冷轧板卷 | 4300.00(元/吨) | DC01 | 0.7*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4140.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | DC01 | 1.5*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4120.00(元/吨) | DC01 | 2.0*1250*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4260.00(元/吨) | DC01 | 0.8*1500*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4140.00(元/吨) | DC01 | 1.0*1500*C | 本钢 |
常州冷轧板卷 | 4210.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 马钢 |
常州冷轧板卷 | 4370.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 马钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
10月17日不锈钢期货持仓龙虎榜分析:不锈钢期货主力处于净多头状态