曲合期货网提供2024年3月13日宁波造船板价格最新行情、宁波造船板价格今日报价查询、宁波造船板最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波造船板 | 4510.00(元/吨) | CCSB | 8 | 首钢 |
宁波造船板 | 4400.00(元/吨) | CCSB | 14-20 | 首钢 |
宁波造船板 | 4420.00(元/吨) | CCSB | 25 | 首钢 |
宁波造船板 | 4390.00(元/吨) | CCSB | 14-20 | 新钢 |
宁波造船板 | 4420.00(元/吨) | CCSB | 25 | 新钢 |
宁波造船板 | 4410.00(元/吨) | CCSB | 12 | 新钢 |
宁波造船板 | 4470.00(元/吨) | CCSB | 10 | 新钢 |
宁波造船板 | 4410.00(元/吨) | CCSB | 12 | 首钢 |
宁波造船板 | 4470.00(元/吨) | CCSB | 10 | 首钢 |
宁波造船板 | 4510.00(元/吨) | CCSB | 8 | 新钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
第二届“金融街·资管论坛”举办聚焦活跃资本市场、支持现代化产业体系