曲合期货网提供2024年2月29日重庆冷轧板卷价格最新行情、重庆冷轧板卷价格今日报价查询、重庆冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
重庆冷轧板卷 | 4620.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4630.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4640.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4660.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4670.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4670.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4680.00(元/吨) | SPCC | 2.5*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4770.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 包钢 |
重庆冷轧板卷 | 4630.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 宝钢青山 |
重庆冷轧板卷 | 4640.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 宝钢青山 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
午间要闻 | 前三季度我国民营企业进出口增长6.1%;9月CPI同比持平,PPI下降2.5%;国家金融监管总局:警惕利用AI新型技术实施诈骗