曲合期货网提供2024年2月21日武汉高线价格最新行情、武汉高线价格今日报价查询、武汉高线最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉高线 | 4290.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宝武鄂钢 |
| 武汉高线 | 4190.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宝武鄂钢 |
| 武汉高线 | 4240.00(元/吨) | HPB300 | Φ12 | 宝武鄂钢 |
| 武汉高线 | 4270.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 宝武武钢 |
| 武汉高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 宝武武钢 |
| 武汉高线 | 4260.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 武钢汉钢 |
| 武汉高线 | 4160.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 武钢汉钢 |
| 武汉高线 | 4190.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
| 武汉高线 | 4090.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋南 |
| 武汉高线 | 4260.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 信钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
