曲合期货网提供2024年1月31日上海冷成形价格最新行情、上海冷成形价格今日报价查询、上海冷成形最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
上海冷成形 | 4530.00(元/吨) | RECC | 1.5*1250*C | 日钢 |
上海冷成形 | 4530.00(元/吨) | RECC | 2.0*1250*C | 日钢 |
上海冷成形 | 4560.00(元/吨) | SMCC | 1.0*1250*C | 首钢京唐 |
上海冷成形 | 4540.00(元/吨) | SMCC | 1.2*1250*C | 首钢京唐 |
上海冷成形 | 4530.00(元/吨) | SMCC | 1.5*1250*C | 首钢京唐 |
上海冷成形 | 4520.00(元/吨) | SMCC | 2.0*1250*C | 首钢京唐 |
上海冷成形 | 4550.00(元/吨) | TECC | 1.0*1500*C | 太行钢铁 |
上海冷成形 | 4520.00(元/吨) | TECC | 1.2*1500*C | 太行钢铁 |
上海冷成形 | 4510.00(元/吨) | TECC | 1.5*1500*C | 太行钢铁 |
上海冷成形 | 4510.00(元/吨) | TECC | 2.0*1500*C | 太行钢铁 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
今日看点 | 中国9月CPI、PPI数据将公布;国新办将举行前三季度进出口情况新闻发布会
午间要闻 | 国家医保局:集采中选的仿制药临床疗效和安全性与原研药相当;金地集团回应董事长凌克辞职:正常管理团队交接