曲合期货网提供2025年4月7日今日铜价格多少钱一吨,包括广东、武汉、昆明、西安、无锡、天津等地区现货铜价格。
| 2025年4月7日今日铜价格多少钱一吨 | ||||
| 地区 | 品种 | 规格 | 价格 | 单位 |
| 天津 | 1#铜 | 1# | 75230 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铜 | 1# | 75110 | 元/吨 |
| 武汉 | 1#铜 | 1# | 75230 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铜 | 1# | 75330 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铜 | 1# | 75280 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铜 | 1# | 75280 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铜 | 1# | 75280 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铜 | 1# | 75230 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铜 | 1# | 75190 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铜 | 1# | 75240 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铜 | 1# | 75230 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铜 | 1# | 75120 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铜 | 1# | 75180 | 元/吨 |
-
最新价

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
