曲合期货网提供2024年4月2日宁波螺纹钢价格最新行情、宁波螺纹钢价格今日报价查询、宁波螺纹钢最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波螺纹钢 | 3940.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 沙钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3640.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 永钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3640.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 |
| 宁波螺纹钢 | 3840.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 沙钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3540.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 永钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3540.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 中天 |
| 宁波螺纹钢 | 3790.00(元/吨) | HRB400 | Φ16-22 | 沙钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3850.00(元/吨) | HRB400 | Φ25 | 沙钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3490.00(元/吨) | HRB400 | Φ16-22 | 永钢 |
| 宁波螺纹钢 | 3550.00(元/吨) | HRB400 | Φ25 | 永钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
