曲合期货网提供2024年2月28日太原高线价格最新行情、太原高线价格今日报价查询、太原高线最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
太原高线 | 4190.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 首钢长治 |
太原高线 | 4080.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
太原高线 | 4190.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
太原高线 | 4260.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
太原高线 | 4180.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 美锦 |
太原高线 | 4170.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
太原高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
太原高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西宏达 |
太原高线 | 4140.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 高义 |
太原高线 | 4090.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
酒博会世界名酒论坛共谋名酒发展 曾从钦“五个典范”入题纵论名酒价值
10月16日热卷期货持仓龙虎榜分析:热卷期货主力处于净多头状态